Stawki OC dla Gdyni         kwoty w złotych
marka Skoda (Octavia, Roomster, Superb)
KIA
Citroen,
Ford (C-Max, KA i Fusion)
Renault (Scenic, Megane, Express, Modus, Thalia)
Rover, SAAB, Seat
Skoda (oprócz Octavia, Roomster, Superb)
Mercedes, Volvo
Deawoo/FSO,
Ford (oprócz C-Max, KA, Fusion)
Łada,
Opel
(Kadett, Zafira)
Renault (oprócz Scenic, Megane, Express, Modus, Thalia)
Volkswagen (Bora, Jetta)
Alfa Romeo, Audi, Chevrolet, Dodge, Fiat, Honda, Hundai, Isuzu, Nissan, Opel (oprócz Kadett, Zafira),Peugeot, Plymouth, Toyota, Volkswagen (oprócz Bora, Jetta) BMW, Chrysler, Lancia, Jaguar, Mazda, Mitsubishi, Subaru i inne nie wymienione w pozostałych grupach Jeep (Chrysler), Land Rover, Porsche, Suzuki
pojemność P M P M P M P M P M P M
do 900     610 220 687 247 761 274 837 301 1005 362
  901-1100 616 222 684 246 770 277 856 308 941 339 1104 378
1101-1250 677 244 752 271 848 305 941 339 1035 373 1242 447
1251-1600 800 288 889 320 1000 360 1111 400 1223 440 1326 454
1601-1800 889 320 988 356 1111 400 1235 445 1359 489 1630 587
1801-2000 1203 433 1337 481 1505 542 1671 602 1837 661 2010 688
2001-2200 1140 410 1266 456 1426 513 1583 570 1741 627 2090 752
2201-2350 1376 495 1529 550 1722 620 1882 644 2102 757 2523 908
2351-2500 1238 446 1376 495 1550 558 1721 620 1892 681 2270 777
pow. 2500 1514 545 1682 606 1879 642 2063 707 1989 680 2270 777
 
P
(stawka podstawowa)  
Stawka przy jednorazowej płatności, bez zwyżek i zniżek.
Zwyżki należy doliczyć za: młody wiek, krótki okres posiadania prawa jazdy, markę pojazdu.
M
(stawka możliwa)
Stawka przy uwzględnieniu wszystkich możliwych zniżek.
Zniżki można uzyskać za: bezszkodowość, kontynuację, wiek samochodu, posiadanie dziecka, markę pojazdu.