Stawki OC dla pow. Puckiego     kwoty w złotych
marka Skoda (Octavia, Roomster, Superb)
KIA
Citroen,
Ford (C-Max, KA i Fusion)
Renault (Scenic, Megane, Express, Modus, Thalia)
Rover, SAAB, Seat
Skoda (oprócz Octavia, Roomster,Superb)
Mercedes, Volvo
Deawoo/FSO
Ford (oprócz C-Max, KA, Fusion)
Łada,
Opel
(Kadett, Zafira)
Renault (oprócz Scenic, Megane, Express, Modus, Thalia)
Volkswagen (Bora, Jetta)
Alfa Romeo, Audi, Chevrolet, Dodge, Fiat, Honda, Hundai, Isuzu, Nissan, Opel (oprócz Kadett, Zafira),Peugeot, Plymouth, Toyota, Volkswagen (oprócz Bora, Jetta) BMW, Chrysler, Lancia, Jaguar, Mazda, Mitsubishi, Subaru i inne nie wymienione w pozostałych grupach Jeep (Chrysler), Land Rover, Porsche, Suzuki
pojemność P M P M P M P M P M P M
do 900 493 177 548 197 618 222 630 239 630 239 630 239
  901-1100 554 199 616 222 693 249 769 277 815 310 815 310
1101-1250 610 220 678 244 762 274 847 305 853 307 853 307
1251-1600 719 259 799 288 900 324 1000 360 1032 372 1032 372
1601-1800 799 288 888 320 1000 360 1111 400 1223 440 1268 456
1801-2000 1083 390 1204 433 1310 472 1310 472 1310 472 1310 472
2001-2200 1026 369 1140 410 1283 462 1389 500 1389 500 1389 500
2201-2350 1239 446 1377 496 1389 500 1389 500 1389 500 1389 500
2351-2500 1115 401 1239 446 1394 502 1389 500 1389 500 1389 500
pow. 2500 1364 491 1492 537 1492 537 1492 537 1492 537 1492 537
 
P
(stawka podstawowa)  
Stawka przy jednorazowej płatności, bez zwyżek i zniżek.
Zwyżki należy doliczyć za: młody wiek, krótki okres posiadania prawa jazdy, markę pojazdu.
M
(stawka możliwa)
Stawka przy uwzględnieniu wszystkich możliwych zniżek.
Zniżki można uzyskać za: bezszkodowość, kontynuację, wiek samochodu, posiadanie dziecka, markę pojazdu.