Stawki OC dla pow. wejherowskiego | kwoty w złotych | |||||||||||
marka | Skoda (Octavia,
Roomster, Superb) KIA |
Citroen, Ford (C-Max, KA i Fusion) Renault (Scenic, Megane, Express, Modus, Thalia) Rover, SAAB, Seat Skoda (oprócz Octavia, Roomster,Superb) Mercedes, Volvo |
Deawoo/FSO Ford (oprócz C-Max, KA, Fusion) Łada, Opel (Kadett, Zafira) Renault (oprócz Scenic, Megane, Express, Modus, Thalia) Volkswagen (Bora, Jetta) |
Alfa Romeo, Audi, Chevrolet, Dodge, Fiat, Honda, Hundai, Isuzu, Nissan, Opel (oprócz Kadett, Zafira),Peugeot, Plymouth, Toyota, Volkswagen (oprócz Bora, Jetta) | BMW, Chrysler, Lancia, Jaguar, Mazda, Mitsubishi, Subaru i inne nie wymienione w pozostałych grupach | Jeep (Chrysler), Land Rover, Porsche, Suzuki | ||||||
pojemność | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M | P | M |
do 900 | 604 | 217 | 671 | 242 | 706 | 254 | 706 | 254 | 706 | 254 | 706 | 254 |
901-1100 | 678 | 244 | 752 | 271 | 847 | 305 | 918 | 330 | 918 | 330 | 918 | 330 |
1101-1250 | 744 | 268 | 827 | 298 | 918 | 330 | 918 | 330 | 918 | 330 | 918 | 330 |
1251-1600 | 880 | 317 | 978 | 352 | 1100 | 396 | 1109 | 399 | 1109 | 399 | 1109 | 399 |
1601-1800 | 978 | 352 | 1087 | 391 | 1223 | 440 | 1358 | 489 | 1364 | 491 | 1364 | 491 |
1801-2000 | 1323 | 476 | 1409 | 507 | 1409 | 507 | 1409 | 507 | 1409 | 507 | 1409 | 507 |
2001-2200 | 1254 | 451 | 1393 | 501 | 1494 | 538 | 1494 | 538 | 1494 | 538 | 1494 | 538 |
2201-2350 | 1494 | 538 | 1494 | 538 | 1494 | 538 | 1494 | 538 | 1494 | 538 | 1494 | 538 |
2351-2500 | 1362 | 490 | 1494 | 538 | 1494 | 538 | 1494 | 538 | 1494 | 538 | 1494 | 538 |
pow. 2500 | 1604 | 577 | 1604 | 577 | 1604 | 577 | 1604 | 577 | 1604 | 577 | 1604 | 577 |
P (stawka podstawowa) |
Stawka przy jednorazowej płatności, bez zwyżek i zniżek. Zwyżki należy doliczyć za: młody wiek, krótki okres posiadania prawa jazdy, markę pojazdu. |
|||||||||||
M (stawka możliwa) |
Stawka przy uwzględnieniu wszystkich możliwych zniżek. Zniżki można uzyskać za: bezszkodowość, kontynuację, wiek samochodu, posiadanie dziecka, markę pojazdu. |